解决方案

四、检测画面

五、技术参数
| 极片宽度 | 590mm | |
| 涂布工艺 | 连续 | |
| 相机配置 | 200W,500W,1200W面阵/4K线扫 | |
| 尺寸检测精度 | 0.15mm | |
| 缺陷检测误判率 | ≤0.5% | |
| 极片定位纠偏精度 | ≤±0.2mm | |
| 叠片单片效率 | ≤200ms | |
| 复合AB面对齐度 | ≤±0.5mm | |
| 电芯对齐度CMK | ≥1.33 | |
| GRR | ≤10% | |
| NDC | ≥5% | |
| 误判 | 检测率 ≥99.9% 误剔率≤0.1 % | |
| 漏判 | 0 |
专注于机器视觉检测系统集成与应用开发
Copyright © 合肥亿宛丰科技有限公司 | 皖ICP备2025097452号-1